TV n-h: Transmisión de la luz visible normal-hemisférica en %
TV n-n: Transmisión de la luz visible normal-normal en %
gtote: Factor solar exterior
gtoti: Factor solar interior
Propiedades físicas de la línea SOLTIS 86
| Características técnicas | Soltis 86 | Normas |
|---|---|---|
| Peso | 380 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
| Espesor | 0.43 mm | |
| Ancho | 177 cm - 267 cm | |
| Longitud de rollo (estandar) | 50 ml para pieza de 177 cm 40 ml para pieza de 267 cm | |
| Resistencia a la tracción (urdimbre/tramal) | 230/1620 daN/5 cm | EN ISO 1421 |
| Resistencia a desgarres | 45/20 daN | DIN 53.363 |
| Tratamiento fungistático | Grado 0, excelente | EN ISO 846-A |
| Reacción al fuego (clasificación) | B1/DIN 4102-1 • BS7837 • BS5867 • Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A3800-1 • Classe1/UNI9177-87 • M1/UNE23.727-90 • VKF5.2/SN 198898 • 1530.3/AS/NZS • G1/GOST30244-94 • Method 1/NFPA701 • CSFMT19 • ClassA/ASTM E84 | |
| Reacción al fuego (euroclase) | B-s2,d0/EN 13501-1 | |
| Sistema de gestión de calidad | ISO 9001 | |
| Sistema de gestión del medio ambiente | ISO 14001 |
Certificado NF Toiles

- La marca NF Toiles garantiza el mantenimiento de un nivel de calidad elevado y homogéneo de Soltis 86
- Las referencias certificadas responden a las exigencias termo-ópticas, mecánicas y de longevidad exigidas por la marca
- Certidicado en curso para los nuevos colores (propiedades solares y de luz dadas a título provisional
Tecnología exclusiva Précontraint Serge Ferrari ®

La tecnología Précontraint Serge Ferrari mundialmente patentada consiste en mantener el composite en constante tensión durante todo el ciclo de producción.
| Características | Ventajas |
|---|---|
| Excepcional estabilidad dimensional | No se deforma durante su instalación y su utilización |
| Resistencia mecánica duradera | No se alarga ni se desgarra |
| Mayor espesor de recubrimientos en la cresta de los hilos | Longevidad estética y mecánica, poco espesor |
| Extrema planeidad | Superficie lisa, de fácil mantenimiento Volumen reducido, fácil enrollado |

