Propiedades físicas de la línea Commercial 95
| Propiedad | Método de prueba | Imperial | Métrico |
|---|---|---|---|
| Peso | ASTM D-3776 | 10.0 oz | 340 gsm |
| Grosor | ASTM D-5199 | 61 mils | 1.6 mm |
| Resistencia de tensión | ASTM D-5034 - (prueba de agarre) | Torcedura: 208 lbs Trama: 486 lbs | Torcedura: 925 N Trama: 2161 N |
| Elongación | ASTM D-5034 - (prueba de agarre) | Torcedura: 134% Trama: 94% | Torcedura: 134% Trama: 94% |
| Resistencia a desgarres | ASTM D-2261- (prueba de lengua) | Torcedura: 51 lbs Trama: 52 lbs | Torcedura: 227 N Trama: 231 N |
| Presión de rotura (Mullen) | ASTM D-3786 - (prueba de diafragma) | 487 psi | 3358 kPa |
| Resistencia a roturas | ASTM D-3787 - (prueba de resistencia a roturas) | 353 lbs | 1570 N |
| Rango de temperatura | -22° F to +167° F | -30° C to +75° C |

