
La tecnología Précontraint Serge Ferrari mundialmente patentada consiste en mantener el composite en constante tensión durante todo el ciclo de producción.
| Características | Ventajas |
|---|---|
| Excepcional estabilidad dimensional | No se deforma durante su instalación y su utilización |
| Resistencia mecánica duradera | No se alarga ni se desgarra |
| Mayor espesor de recubrimientos en la cresta de los hilos | Longevidad estética y mecánica, poco espesor |
| Extrema planeidad | Superficie lisa, de fácil mantenimiento Volumen reducido, fácil enrollado |
| Propiedad | Método de prueba | Imperial | Métrico |
|---|---|---|---|
| Peso | ASTM D-3776 | 10.0 oz | 340 gsm |
| Grosor | ASTM D-5199 | 61 mils | 1.6 mm |
| Resistencia de tensión | ASTM D-5034 - (prueba de agarre) | Torcedura: 208 lbs Trama: 486 lbs | Torcedura: 925 N Trama: 2161 N |
| Elongación | ASTM D-5034 - (prueba de agarre) | Torcedura: 134% Trama: 94% | Torcedura: 134% Trama: 94% |
| Resistencia a desgarres | ASTM D-2261- (prueba de lengua) | Torcedura: 51 lbs Trama: 52 lbs | Torcedura: 227 N Trama: 231 N |
| Presión de rotura (Mullen) | ASTM D-3786 - (prueba de diafragma) | 487 psi | 3358 kPa |
| Resistencia a roturas | ASTM D-3787 - (prueba de resistencia a roturas) | 353 lbs | 1570 N |
| Rango de temperatura | -22° F to +167° F | -30° C to +75° C |
TV n-h: Transmisión de la luz visible normal-hemisférica en %
TV n-n: Transmisión de la luz visible normal-normal en %
| Características técnicas | Soltis 96 | Soltis W96 | Normas |
|---|---|---|---|
| Peso | 400 g/m2 | 620 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
| Espesor | 0.45 mm | 0.56 mm | 1.6 mm |
| Longitud de rollo (estandar) | 40 ml | 35 ml | |
| Resistencia a la tracción (urdimbre/tramal) | 220/220 daN/5 cm | 220/220 daN/5 cm | EN ISO 1421 |
| Resistencia a desgarres | 30/25 daN | 25/20 daN | DIN 53363 |
| Reacción al fuego (clasificación) | M2 | M2 | NFP 92-507 |
| Sistema de gestión de calidad | ISO 9001 |

La tecnología Précontraint Serge Ferrari mundialmente patentada consiste en mantener el composite en constante tensión durante todo el ciclo de producción.
| Características | Ventajas |
|---|---|
| Excepcional estabilidad dimensional | No se deforma durante su instalación y su utilización |
| Resistencia mecánica duradera | No se alarga ni se desgarra |
| Mayor espesor de recubrimientos en la cresta de los hilos | Longevidad estética y mecánica, poco espesor |
| Extrema planeidad | Superficie lisa, de fácil mantenimiento Volumen reducido, fácil enrollado |
TV n-h: Transmisión de la luz visible normal-hemisférica en %
TV n-n: Transmisión de la luz visible normal-normal en %
gtote: Factor solar exterior
gtoti: Factor solar interior
| Características técnicas | Soltis 86 | Normas |
|---|---|---|
| Peso | 380 g/m2 | EN ISO 2286-2 |
| Espesor | 0.43 mm | |
| Ancho | 177 cm - 267 cm | |
| Longitud de rollo (estandar) | 50 ml para pieza de 177 cm 40 ml para pieza de 267 cm | |
| Resistencia a la tracción (urdimbre/tramal) | 230/1620 daN/5 cm | EN ISO 1421 |
| Resistencia a desgarres | 45/20 daN | DIN 53.363 |
| Tratamiento fungistático | Grado 0, excelente | EN ISO 846-A |
| Reacción al fuego (clasificación) | B1/DIN 4102-1 • BS7837 • BS5867 • Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A3800-1 • Classe1/UNI9177-87 • M1/UNE23.727-90 • VKF5.2/SN 198898 • 1530.3/AS/NZS • G1/GOST30244-94 • Method 1/NFPA701 • CSFMT19 • ClassA/ASTM E84 | |
| Reacción al fuego (euroclase) | B-s2,d0/EN 13501-1 | |
| Sistema de gestión de calidad | ISO 9001 | |
| Sistema de gestión del medio ambiente | ISO 14001 |


La tecnología Précontraint Serge Ferrari mundialmente patentada consiste en mantener el composite en constante tensión durante todo el ciclo de producción.
| Características | Ventajas |
|---|---|
| Excepcional estabilidad dimensional | No se deforma durante su instalación y su utilización |
| Resistencia mecánica duradera | No se alarga ni se desgarra |
| Mayor espesor de recubrimientos en la cresta de los hilos | Longevidad estética y mecánica, poco espesor |
| Extrema planeidad | Superficie lisa, de fácil mantenimiento Volumen reducido, fácil enrollado |
Estylosa | Estantería y Lonas, S.A. de C.V.
Blvd. Luis Echeverría No. 1356
Saltillo, Coahuila. C.P. 25000
01 844 430 1077
01 844 430 4193